Harmonogram odbioru odpadów z posesji wielorodzinnych, w których usytuowanych jest powyżej 20 lokali mieszkalnych (w nawiasie podano dzień miesiąca):
Terminy odbioru odpadów zmieszanych i pozostałości z sortowania - KOMUNALNE:
- 2022 rok:
styczeń (3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 31),
luty (2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28),
marzec (2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30),
kwiecień (1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 19, 20, 22, 25, 27, 29),
maj (2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30),
czerwiec (1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29),
lipiec (1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29),
sierpień (1, 3, 5, 8, 10, 12, 16, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 31),
wrzesień (2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30),
październik (3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 31),
listopad (2, 4, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30),
grudzień (2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 27, 28, 30); - 2023 rok:
styczeń (2, 4, 7, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30),
luty (1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27);
Terminy odbioru odpadów segregowanych - TWORZYWA SZTUCZNE i METALE oraz PAPIER:
- 2022 rok:
styczeń (4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28), luty (1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25),
marzec (1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29), kwiecień (1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29),
maj (4, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31), czerwiec (3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28),
lipiec (1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29), sierpień (2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30),
wrzesień (2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30), październik (4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28),
listopad (2, 4, 8, 12, 15, 18, 22, 25, 29), grudzień (2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30); - 2023 rok:
styczeń (3, 7, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31), luty (3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28);
Terminy odbioru odpadów segregowanych - SZKŁO:
- 2022 rok:
styczeń (5, 12, 19, 26), luty (2, 9, 16, 23), marzec (2, 9, 16, 23, 30),
kwiecień (6, 13, 20, 27), maj (4, 11, 18, 25), czerwiec (1, 8, 15, 22, 29),
lipiec (6, 13, 20, 27), sierpień (3, 10, 17, 24, 31), wrzesień (7, 14, 21, 28),
październik (5, 12, 19, 26), listopad (2, 9, 16, 23, 30), grudzień (7, 14, 21, 28); - 2023 rok:
styczeń (4, 11, 18, 25), luty (1, 8, 15, 22);
Terminy odbioru odpadów BIO:
- 2022 rok:
styczeń (8, 13, 20, 27), luty (3, 10, 17, 24), marzec (3, 10, 17, 24, 31),
kwiecień (7, 14, 21, 28), maj (5, 12, 19, 26), czerwiec (2, 9, 17, 23, 30),
lipiec (7, 14, 21, 28), sierpień (4, 11, 18, 25), wrzesień (1, 8, 15, 22, 29),
październik (6, 13, 20, 27), listopad (3, 10, 17, 24), grudzień (1, 8, 15, 22, 29); - 2023 rok:
styczeń (5, 12, 19, 26), luty (2, 9, 16, 23);
Terminy odbioru mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon, odzieży i tekstyliów:
- 2022 rok: 7 marca*, 25 lipca*, 14 listopada*
*w przypadku, gdy odbiór odpadów wielkogabarytowych nie zostanie zrealizowany w wyznaczonym terminie, firma dokona odbioru w dniu następnym
Terminy odbioru odpadów zmieszanych i pozostałości z sortowania - KOMUNALNE:
- 2022 rok:
styczeń (3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 31),
luty (2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28),
marzec (2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30),
kwiecień (1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 19, 20, 22, 25, 27, 29),
maj (2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18. 20, 23, 25, 27, 30),
czerwiec (1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29),
lipiec (1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29),
sierpień (1, 3, 5, 8, 10, 12, 16, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 31),
wrzesień (2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30),
październik (3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 31),
listopad (2, 4, 7, 9, 10, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30),
grudzień (2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 27, 28, 30); - 2023 rok:
styczeń (2, 4, 5, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30),
luty (1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27);
Terminy odbioru odpadów segregowanych - TWORZYWA SZTUCZNE i METALE oraz PAPIER:
- 2022 rok:
styczeń (4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28), luty (1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25),
marzec (1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29), kwiecień (1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29),
maj (2, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31), czerwiec (3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28),
lipiec (1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29), sierpień (2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30),
wrzesień (2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30), październik (4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28, 31),
listopad (4, 8, 10, 15, 18, 22, 25, 29), grudzień (2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30); - 2023 rok:
styczeń (3, 5, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31), luty (3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28);
Terminy odbioru odpadów segregowanych - SZKŁO:
- 2022 rok:
styczeń (5, 12. 19, 26), luty (2, 9, 16, 23), marzec (2, 9, 16, 23, 30),
kwiecień (6, 13, 20, 27), maj (4, 11, 18, 25), czerwiec (1, 8, 15, 22, 29),
lipiec (6, 13, 20, 27), sierpień (3, 10, 17, 24, 31), wrzesień (7, 14, 21, 28),
październik (5, 12, 19, 26), listopad (2, 9, 16, 23, 30), grudzień (7, 14, 21, 28); - 2023 rok:
styczeń (4, 11, 18, 25), luty (1, 8, 15, 22);
Terminy odbioru odpadów BIO:
- 2022 rok:
styczeń (7, 13, 20, 27), luty (3, 10, 17, 24), marzec (3, 10, 17, 24, 31),
kwiecień (7, 14, 21, 28), maj (5, 12, 19, 26), czerwiec (2, 9, 15, 23, 30),
lipiec (7, 14, 21, 28), sierpień (4, 11, 18, 25), wrzesień (1, 8, 15, 22, 29),
październik (6, 13, 20, 27), listopad (3, 10, 17, 24), grudzień (1, 8, 15, 22, 29); - 2023 rok:
styczeń (5, 12, 19, 26), luty (2, 9, 16, 23);
Terminy odbioru mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon, odzieży i tekstyliów:
- 2022 rok: 8 marca*, 6 czerwca*, 10 października*
*w przypadku, gdy odbiór odpadów wielkogabarytowych nie zostanie zrealizowany w wyznaczonym terminie, firma dokona odbioru w dniu następnym
Terminy odbioru odpadów zmieszanych i pozostałości z sortowania - KOMUNALNE:
- 2022 rok:
styczeń (3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 31),
luty (2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28),
marzec (2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30),
kwiecień (1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 19, 20, 22, 25, 27, 29),
maj (2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18. 20, 23, 25, 27, 30),
czerwiec (1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29),
lipiec (1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29),
sierpień (1, 3, 5, 8, 10, 12, 16, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 31),
wrzesień (2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30),
październik (3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 31),
listopad (2, 4, 7, 9, 10, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30),
grudzień (2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 27, 28, 30); - 2023 rok:
styczeń (2, 4, 5, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30),
luty (1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27);
Terminy odbioru odpadów segregowanych - TWORZYWA SZTUCZNE i METALE oraz PAPIER:
- 2022 rok:
styczeń (4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28), luty (1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25),
marzec (1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29), kwiecień (1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29),
maj (2, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31), czerwiec (3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28),
lipiec (1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29), sierpień (2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30),
wrzesień (2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30), październik (4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28, 31),
listopad (4, 8, 10, 15, 18, 22, 25, 29), grudzień (2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30); - 2023 rok:
styczeń (3, 5, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31), luty (3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28);
Terminy odbioru odpadów segregowanych - SZKŁO:
- 2022 rok:
styczeń (5, 12. 19, 26), luty (2, 9, 16, 23), marzec (2, 9, 16, 23, 30),
kwiecień (6, 13, 20, 27), maj (4, 11, 18, 25), czerwiec (1, 8, 15, 22, 29),
lipiec (6, 13, 20, 27), sierpień (3, 10, 17, 24, 31), wrzesień (7, 14, 21, 28),
październik (5, 12, 19, 26), listopad (2, 9, 16, 23, 30), grudzień (7, 14, 21, 28); - 2023 rok:
styczeń (4, 11, 18, 25), luty (1, 8, 15, 22);
Terminy odbioru odpadów BIO:
- 2022 rok:
styczeń (7, 13, 20, 27), luty (3, 10, 17, 24), marzec (3, 10, 17, 24, 31),
kwiecień (7, 14, 21, 28), maj (5, 12, 19, 26), czerwiec (2, 9, 15, 23, 30),
lipiec (7, 14, 21, 28), sierpień (4, 11, 18, 25), wrzesień (1, 8, 15, 22, 29),
październik (6, 13, 20, 27), listopad (3, 10, 17, 24), grudzień (1, 8, 15, 22, 29); - 2023 rok:
styczeń (5, 12, 19, 26), luty (2, 9, 16, 23);
Terminy odbioru mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon, odzieży i tekstyliów:
- 2022 rok: 22 marca*, 28 czerwca*, 19 października*
*w przypadku, gdy odbiór odpadów wielkogabarytowych nie zostanie zrealizowany w wyznaczonym terminie, firma dokona odbioru w dniu następnym
Terminy odbioru odpadów zmieszanych i pozostałości z sortowania - KOMUNALNE:
- 2022 rok:
styczeń (3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 31),
luty (2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28),
marzec (2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30),
kwiecień (1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 19, 20, 22, 25, 27, 29),
maj (2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30),
czerwiec (1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29),
lipiec (1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29),
sierpień (1, 3, 5, 8, 10, 12, 16, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 31),
wrzesień (2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30),
październik (3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 31),
listopad (2, 4, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30),
grudzień (2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 27, 28, 30); - 2023 rok:
styczeń (2, 4, 7, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30),
luty (1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27);
Terminy odbioru odpadów segregowanych - TWORZYWA SZTUCZNE i METALE oraz PAPIER:
- 2022 rok:
styczeń (4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28), luty (1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25),
marzec (1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29), kwiecień (1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29),
maj (4, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31), czerwiec (3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28),
lipiec (1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29), sierpień (2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30),
wrzesień (2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30), październik (4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28),
listopad (2, 4, 8, 12, 15, 18, 22, 25, 29), grudzień (2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30); - 2023 rok:
styczeń (3, 7, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31),
luty (3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28);
Terminy odbioru odpadów segregowanych - SZKŁO:
- 2022 rok:
styczeń (5, 12, 19, 26), luty (2, 9, 16, 23), marzec (2, 9, 16, 23, 30),
kwiecień (6, 13, 20, 27), maj (4, 11, 18, 25), czerwiec (1, 8, 15, 22, 29),
lipiec (6, 13, 20, 27), sierpień (3, 10, 17, 24, 31), wrzesień (7, 14, 21, 28),
październik (5, 12, 19, 26), listopad (2, 9, 16, 23, 30), grudzień (7, 14, 21, 28); - 2023 rok:
styczeń (4, 11, 18, 25), luty (1, 8, 15, 22);
Terminy odbioru odpadów BIO:
- 2022 rok:
styczeń (8, 13, 20, 27), luty (3, 10, 17, 24), marzec (3, 10, 17, 24, 31),
kwiecień (7, 14, 21, 28), maj (5, 12, 19, 26), czerwiec (2, 9, 17, 23, 30),
lipiec (7, 14, 21, 28), sierpień (4, 11, 18, 25), wrzesień (1, 8, 15, 22, 29),
październik (6, 13, 20, 27), listopad (3, 10, 17, 24), grudzień (1, 8, 15, 22, 29); - 2023 rok:
styczeń (5, 12, 19, 26), luty (2, 9, 16, 23);
Terminy odbioru mebli i odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon, odzieży i tekstyliów:
- 2022 rok: 10 marca*, 28 lipca*, 17 listopada*
*w przypadku, gdy odbiór odpadów wielkogabarytowych nie zostanie zrealizowany w wyznaczonym terminie, firma dokona odbioru w dniu następnym